RESULTADOS, FECHAS Y POSICIONES:

LIGAS NACIONALES: Terminó la fecha 20

 


Al campeonato de Primera División le quedan siete fechas y está encendido en los primeros puestos.

Terminó el desarrollo de la fecha 20 de la Liga Profesional, que sigue siendo liderada por River.

El Millonario consiguió un triunfo de visitante por 4 a 1 frente a Banfield y se escapó en la punta con 44 puntos, a cuatro de Talleres y con un partido pendiente por disputar ante Defensa y Justicia.

El Matador, por su parte, es el único escolta con 40 unidades luego de superar este fin de semana por la mínima a Arsenal en el Kempes con el gol de Michael Santos.

Además, para Instituto fue empate 1 a 1 de local ante Racing. La Gloria lo ganaba con el gol de Adrián Martínez, pero la Academia lo igualó y los de Dabove quedaron con 22 unidades en el escalón número 19.

En cuanto a Belgrano, el Pirata no pudo de visitante ante Defensa y Justicia, cayó por 2 a 0 y quedó en la octava posición con 31 puntos, sin poder acercarse a los primeros puestos.


Los resultados de la fecha 20

Barracas Central 0-0 Rosario Central

Independiente 2-0 Sarmiento

Platense 1-0 Tigre

Boca 1-1 Lanús

Talleres 1-0 Arsenal

Newell's 1-1 Unión

San Lorenzo 0-0 Central Córdoba

Banfield 1-4 River

Instituto 1-1 Racing

Vélez 0-1 Argentinos Juniors

Colón 1-0 Estudiantes LP

Defensa y Justicia 2-0 Belgrano

Atlético Tucumán 2-1 Godoy Cruz

Gimnasia 1-0 Huracán

Así está la tabla de la Liga Profesional

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportRiver Plate441914233512+23
2Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportTalleres (C)402012443517+18
3Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportSan Lorenzo37201073197+12
4Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportEstudiantes (LP)352010552517+8
5Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportRosario Central34209742923+6
6Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportDef y Justicia33199642512+13
7Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportLanus33199642718+9
8Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportBelgrano312094717170
9Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportArgentinos29208572317+6
10Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportGodoy Cruz292085723230
11Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportBoca Juniors28208482318+5
12Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportNewells28207761716+1
13Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportPlatense26207582124-3
14Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportSarmiento (J)25206771817+1
15Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportGimnasia (LP)25207491727-10
16Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportCentral Cba (SdE)24206681621-5
17Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportColon232041151820-2
18Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportRacing Club23196582328-5
19Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportBarracas Central23205871926-7
20Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportTigre22205781823-5
21Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportInstituto22205781626-10
22Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportIndependiente21204972023-3
23Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportAtl Tucuman21204971723-6
24Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportUnion19194781323-10
25Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportVelez18193971820-2
26Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportHuracan182046101524-9
27Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportBanfield182046101326-13
28Fin de la fecha 20: así está la Liga Profesional | Canal ShowsportArsenal172052131527-12

Foto central: prensa Gimnasia LP

Publicar un comentario

Artículo Anterior Artículo Siguiente