Terminó el desarrollo de la fecha 20 de la Liga Profesional, que sigue siendo liderada por River.
El Millonario consiguió un triunfo de visitante por 4 a 1 frente a Banfield y se escapó en la punta con 44 puntos, a cuatro de Talleres y con un partido pendiente por disputar ante Defensa y Justicia.
El Matador, por su parte, es el único escolta con 40 unidades luego de superar este fin de semana por la mínima a Arsenal en el Kempes con el gol de Michael Santos.
Además, para Instituto fue empate 1 a 1 de local ante Racing. La Gloria lo ganaba con el gol de Adrián Martínez, pero la Academia lo igualó y los de Dabove quedaron con 22 unidades en el escalón número 19.
En cuanto a Belgrano, el Pirata no pudo de visitante ante Defensa y Justicia, cayó por 2 a 0 y quedó en la octava posición con 31 puntos, sin poder acercarse a los primeros puestos.
Los resultados de la fecha 20
Barracas Central 0-0 Rosario Central
Independiente 2-0 Sarmiento
Platense 1-0 Tigre
Boca 1-1 Lanús
Talleres 1-0 Arsenal
Newell's 1-1 Unión
San Lorenzo 0-0 Central Córdoba
Banfield 1-4 River
Instituto 1-1 Racing
Vélez 0-1 Argentinos Juniors
Colón 1-0 Estudiantes LP
Defensa y Justicia 2-0 Belgrano
Atlético Tucumán 2-1 Godoy Cruz
Gimnasia 1-0 Huracán
Así está la tabla de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 35 | 12 | +23 |
2 | ![]() | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 17 | +18 |
3 | ![]() | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 19 | 7 | +12 |
4 | ![]() | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 17 | +8 |
5 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 23 | +6 |
6 | ![]() | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 12 | +13 |
7 | ![]() | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 18 | +9 |
8 | ![]() | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 |
9 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 17 | +6 |
10 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 |
11 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 18 | +5 |
12 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 16 | +1 |
13 | ![]() | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 |
14 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 17 | +1 |
15 | ![]() | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 |
16 | ![]() | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 |
17 | ![]() | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 18 | 20 | -2 |
18 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
19 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 |
20 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 |
21 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 26 | -10 |
22 | ![]() | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 |
23 | ![]() | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 23 | -6 |
24 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 23 | -10 |
25 | ![]() | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 20 | -2 |
26 | ![]() | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 24 | -9 |
27 | ![]() | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 26 | -13 |
28 | ![]() | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 | 27 | -12 |
Foto central: prensa Gimnasia LP