Las pruebas de 10 y 5 kilómetros reunieron a corredores de distintas localidades, que compitieron en las clasificaciones generales masculina y femenina.
En los 10 kilómetros, Cristian Alexis Costantini, representante de Quemú Quemú, se quedó con el primer puesto entre los caballeros con un tiempo de 34 minutos y 18 segundos, apenas un segundo por delante de Franco Nicolás Sueldo, de Santa Rosa. Maximiliano Ezequiel Ruarte, también de la capital pampeana, completó el podio.
En la general femenina de la misma distancia, Angelina Reyes, de Trenque Lauquen, obtuvo la victoria con un registro de 35 minutos y 57 segundos. La escoltó su coterránea Paola Griffa, mientras que Tamara Pavón, de Hilario Renancó, terminó tercera.
General masculina – 10 kilómetros
| Puesto | Atleta | Categoría | Localidad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Alexis Costantini | C-40 | Quemú Quemú | 34:18 |
| 2 | Franco Nicolás Sueldo | C-May | Santa Rosa | 34:19 |
| 3 | Maximiliano Ezequiel Ruarte | C-35 | Santa Rosa | 35:16 |
| 4 | Kevin Bongiovanni | C-30 | Eduardo Castex | 37:31 |
| 5 | Nahuel Fabricio Álvarez | C-30 | Eduardo Castex | 38:20 |
| 6 | Gonzalo Mirco | C-30 | Parera | 38:35 |
| 7 | Diego Aguilar | C-45 | Santa Rosa | 39:18 |
| 8 | Alexander Genaro | C-May | General Pico | 39:35 |
| 9 | José Marcelo Roldán | C-45 | General Pico | 39:54 |
| 10 | Iván Maximiliano Reinoso | C-35 | Realicó | 40:53 |
General femenina – 10 kilómetros
| Puesto | Atleta | Categoría | Localidad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Reyes | D-35 | Trenque Lauquen | 35:57 |
| 2 | Paola Griffa | D-40 | Trenque Lauquen | 38:43 |
| 3 | Tamara Pavón | D-35 | Hilario Renancó | 48:20 |
| 4 | Dalma Díaz Paredes | D-May | Colonia Barón | 48:25 |
| 5 | Lorena Liliana Gallo | D-45 | América | 49:14 |
| 6 | Carolina Alejandra Aguirre | D-50 | General Pico | 49:42 |
| 7 | Agustina Gómez Bertone | D-May | Parera | 55:56 |
| 8 | María Celeste Gómez | D-30 | Parera | 55:56 |
| 9 | Carolina Gramajo | D-35 | Ingeniero Luiggi | 1:00:04 |
| 10 | Mariela Lecitra | D-45 | Parera | 1:00:10 |
General masculina – 5 kilómetros
En la distancia más corta, Juan Carlos Chuminatti, de Coronel Suárez, encabezó la clasificación masculina con un tiempo de 16 minutos y 27 segundos. Alexis Mauricio Durán Cáceres, de General Pico, finalizó segundo, seguido por Nahuel Pacheco, de Santa Rosa.
| Puesto | Atleta | Categoría | Localidad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Chuminatti | C-40 | Coronel Suárez | 16:27 |
| 2 | Alexis Mauricio Durán Cáceres | C-Sub23 | General Pico | 16:47 |
| 3 | Nahuel Pacheco | C-May | Santa Rosa | 16:49 |
| 4 | Alexis Konrad | C-30 | Santa Rosa | 16:50 |
| 5 | Alfredo Aguirre | C-45 | General Pico | 16:56 |
| 6 | Matías López | C-May | General Pico | 17:16 |
| 7 | Tomás Agustín Erratchu | C-May | General Pico | 17:24 |
| 8 | Jorge Puebla | C-45 | Eduardo Castex | 17:46 |
| 9 | Facundo Emanuel Quiroga | C-May | General Pico | 18:07 |
| 10 | Darío Alejandro Sandoval | C-40 | Bahía Blanca | 18:35 |
General femenina – 5 kilómetros
La información recibida incluye el primer puesto de esta categoría, correspondiente a Rocío Sueldo, de la categoría D-35. No se especificaron su localidad ni su tiempo, y tampoco se incluyeron los puestos siguientes.
| Puesto | Atleta | Categoría | Localidad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocío Sueldo | D-35 | Sin datos | Sin datos |
